Horário | Atividade |
---|---|
07h00 – 8h30 | Entrega de material + cadastramento |
08h30 – 08h45 | Abertura |
Horário | Atividade |
---|---|
08h45 - 09h30 | Palestra 1 – O aumento da eficiência do uso do fósforo depende da (re)calibração das recomendações de fertilizantes - Luciano Gatiboni (NCSU) |
09h30 - 10h15 | Palestra 2 – Aumento da eficiência de uso do P – menu de soluções - Leonardo Vergutz (UM6P) - online |
10h15 - 10h45 | Coffee break |
10h45 - 11h30 | Palestra 3 – Rotação de culturas como chave para a melhor exploração do P - Paulo Pavinato (ESALQ-USP) |
11h30 - 12h15 | Mesa Redonda |
12h15 - 14h00 | Almoço |
Horário | Atividade |
---|---|
14h00 – 14h45 | Palestra 4 – Synchrotron X-ray imaging and spectroscopy for understanding the behavior of phosphorus in soils (Imagem raio-X sincrotron e espectroscopia para entender o comportamento do P no solo) - Dean Hesterberg (CNPEM) |
14h45 – 15h30 | Palestra 5 – Entendendo os mecanismos moleculares da dinâmica do fósforo no solo para produzir fertilizantes mais eficientes - Hudson Carvalho (UM6P e CENA-USP) |
15h30 – 16h00 | Coffee break |
16h00 – 16h45 | Palestra 6 – Técnicas para avaliação da disponibilidade de P no solo - Tales Tiecher (UFGRS) |
16h45 – 17h30 | Mesa Redonda |
Horário | Atividade |
---|---|
08h00 – 08h45 | Palestra 7 – Tecnologias e Inovações para fertilizantes fosfatados - Douglas Guelfi (UFLA) |
08h45 – 09h30 | Palestra 8 – Estratégias e tecnologias para aumento da eficiência de uso do fósforo na agricultura tropical - Marcos Rodrigues (Mosaic) |
09h30 – 10h00 | Coffee Break |
10h00 – 10h45 | Palestra 9 – Fontes de fósforo e eficiência de uso do nutriente - Thais Regina de Souza Chiachia (Yara) |
10h45 – 11h30 | Mesa Redonda |
11h30 – 12h15 | Lançamento da “Plataforma Fósforo Sustentável em Solos Tropicais” – SPPTS Paulo Pavinato (ESALQ/USP) Ludwig Hermann (ESPP) – Europa Matt Scholz (SPA) – Estados Unidos |
12h15 – 14h00 | Almoço |
Horário | Atividade |
---|---|
14h00 – 14h45 | Palestra 10 – Mecanismos biológicos de acesso ao fósforo no solo - Fernando Dini Andreote (ESALQ-USP) |
14h45 – 15h30 | Palestra 11 – Bacillus solubilizadores de fosfato para aumento da ciclagem e absorção de fosfatos - Cristiane Abreu de Oliveira Paiva (EMBRAPA) |
15h30 – 16h00 | Coffee Break |
16h00 – 16h45 | Palestra 12 - Desafios e oportunidades na pesquisa de microrganismos mobilizadores de fósforo: da indústria ao campo - Juliana Marcolino Gomes (Biotrop) |
16h45 – 17h30 | Mesa Redonda |
Embrapa
ESALQ/USP
UFRGS
NC State University
UM6P & CENA-USP
UFLA
LNLS-CNPEM
Biotrop
UM6P
ESALQ/USP
YARA
ESPP – Europa
SPA – Estados Unidos
ESALQ/USP
(ESALQ/USP)
ESALQ/USP
(ESALQ/USP)
Inscrições presenciais (vagas limitadas) e online
→ Venha aprender sobre eficiência no uso de fertilizantes para alcançar uma produção mais rentável.
Mais de 15 especialistas entre palestrantes e moderadores trazendo os conteúdos mais atualizados sobre fósforo na agricultura.
Novos produtos e inovações tecnológicas: conheça novidades que poderão te auxiliar desde a semeadura até o planejamento de sua próxima safra.
Veja como pesquisas recentes mostram o potencial para melhoria no uso de fósforo na agricultura brasileira.
Fundado no ano de 2014 pelo Paulo Sérgio Pavinato, professor associado do Departamento de Ciência do Solo, da ESALQ/USP, o grupo desenvolve projetos em linhas de pesquisa voltadas para estudo da dinâmica do fósforo no solo, manejo do solo envolvendo plantas de cobertura, manejo de fertilizantes e adubação em sucessão de culturas, em parceria com instituições de fomento à pesquisa acadêmica, empresas públicas e privadas.
Copyright © 2023 – Desenvolvido por: